Доставка по России - Бесплатно!
Довольные клиенты рекомендуют нас!
Прибор для измерения и контроля влажности, подключается к мойке воздуха Venta и к электросети. На ЖК-дисплее отображаются текущие показатели влажности и температуры воздуха в помещении, а также желаемая влажность воздуха.
Cлужит для комплексной очистки пластинчатых барабанов
Не вызывает повреждений пластика
Создан на основе лимонной кислоты
| Подходит для помещений, м3 (увлажнение и очистка) | 800 |
| Воздушный поток, м3/мин | 6/13 |
| Число ступеней вращения | 2 |
| Уровень шума, dBA | 37/48 |
| Размеры, см (д/в/ш) | 83/40/31 |
| Вес, кг | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт | 180 |
| Контактная площадь (147 дисков, Ø 230 мм), м2 | 9,7 |
| Объем воды, л | 18,5 |
| Датчик | уровня воды |
| Лампы | 4-х уровневый (светодиодный) |
| Регулятор уровня воды | поплавковый |
| Самоочищение | нет |
| Выход испарения (при влажности 40% и температуре 21ºС) | 20 л/сутки |
| Подключение к водопроводу | есть (соленойдный клапан) |
| Необходимый напор воды в водопроводной трубе, мин/макс | 2/6 атм |
| Слив в канализацию | нет |
| Напор воды создаваемый сливным насосом | нет |
| Гарантия | 2 года |
Прибор для измерения и контроля влажности, подключается к мойке воздуха Venta и к электросети. На ЖК-дисплее отображаются текущие показатели влажности и температуры воздуха в помещении, а также желаемая влажность воздуха.
Cлужит для комплексной очистки пластинчатых барабанов
Не вызывает повреждений пластика
Создан на основе лимонной кислоты